Pure Dataを学べるサイトのまとめ
自分用にPure Dataを学べるサイトをまとめてみました。
Pdでリズムマシンをつくる
- プロローグ 習うより慣れる | Low Tech ism
- 第1回 Pdの基本操作 | Low Tech ism
- 第2回 リズムを生み出す | Low Tech ism
- 第3回 パターンを作る | Low Tech ism
- 第4回 音を鳴らす | Low Tech ism
- Pure Data入門講座 vol. 1 〜音の録音 / 再生〜 | Soraotoブログ
- Pure Data入門講座 vol. 2 〜時間波形 / 周波数波形〜 | Soraotoブログ
- Pure Data入門講座 vol. 3 〜シンセサイザーを作ろう1〜 | Soraotoブログ
- Pure Data入門講座 vol. 4 〜シンセサイザーを作ろう2〜 | Soraotoブログ
- Pure Data入門講座 vol. 5 〜シンセサイザーを作ろう3〜 | Soraotoブログ
- Pure Data入門講座 vol.6 〜エフェクターを作ろう1〜 | Soraotoブログ
- Pure Data入門講座 vol.7 〜エフェクターを作ろう2〜 | Soraotoブログ
- Pure Data入門講座 vol.8 〜エフェクターを作ろう3〜 | Soraotoブログ
- Pure Data入門講座 〜おまけ編〜 グラフの軸を変更しよう | Soraotoブログ
- Pure Data入門講座 〜おまけ編〜 見た目をすっきりさせよう | Soraotoブログ
東京芸術大学の「インタラクティブ・ミュージック」の講義用の資料。
- Pure Data Lesson: 第1回 インタラクティヴ・ミュージック(前期)ガイダンス
- Pure Data Lesson: 第2回Pure Dataの紹介、基本操作
- Pure Data Lesson: 第3回サンプリングの基礎と応用
- Pure Data Lesson: 第4回シンセサイザープログラムの制作 (音の発振と合成)
- Pure Data Lesson: 第5回エフェクターを作る
- Pure Data Lesson: 第6回アルゴリズムでシーケンスを作る
- Pure Data Lesson: 第7回データの格納と呼び出し
- Pure Data Lesson: 第9回GEMで映像と画像を扱う
- Pure Data Lesson: 第10回Webカメラの活用
- Pure Data Lesson: 第11回ネットワーク接続(Open Sound Control)の活用
- Pure Data Lesson: 第12回GEMで物理モデル
多摩美 – サウンド&ソフトウェアアート2013