aa develop

開発と成長

Pure Dataでシンセサイザーを作成する

今までPure Dataで作成してきたものを組み合わせて、鍵盤・VCO・VCF・VCA・EG・LFOがついたシンセサイザーを作成しました。

キーボードの「abcdefgh」がそれぞれ「ドレミファソラシ」に対応しています。

f:id:aa_debdeb:20160827192407p:plain

ソースコード
#N canvas 5 23 1271 755 10;
#X obj 276 195 phasor~;
#X obj 261 365 vcf~;
#X obj 340 589 *~;
#X obj 303 658 output~;
#N canvas 819 401 450 300 keyboard 1;
#X obj 203 234 outlet;
#X obj 101 222 outlet;
#X obj 294 233 outlet;
#X obj 176 212 bng 15 250 50 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144
-1 -1;
#X obj 320 177 bng 15 250 50 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144
-1 -1;
#X obj 100 181 mtof;
#X obj 106 25 key;
#X obj 52 88 select 97 115 100 102 103 104 106;
#X obj 297 30 keyup;
#X msg 20 128 60;
#X msg 59 128 62;
#X msg 110 131 64;
#X msg 149 128 65;
#X msg 186 130 67;
#X msg 223 133 69;
#X msg 276 130 71;
#X connect 3 0 0 0;
#X connect 4 0 2 0;
#X connect 5 0 1 0;
#X connect 5 0 3 0;
#X connect 6 0 7 0;
#X connect 7 0 9 0;
#X connect 7 1 10 0;
#X connect 7 2 11 0;
#X connect 7 3 12 0;
#X connect 7 4 13 0;
#X connect 7 5 14 0;
#X connect 7 6 15 0;
#X connect 8 0 4 0;
#X connect 9 0 5 0;
#X connect 10 0 5 0;
#X connect 11 0 5 0;
#X connect 12 0 5 0;
#X connect 13 0 5 0;
#X connect 14 0 5 0;
#X connect 15 0 5 0;
#X restore 430 11 pd keyboard;
#X obj 375 561 hsl 128 15 0 5 0 0 empty empty empty -2 -8 0 10 -262144
-1 -1 0 1;
#X obj 275 419 *~;
#X obj 369 193 osc~;
#X text -28 141 VCO;
#X text 216 368 VCF;
#X text 277 547 VCA;
#X text 646 38 EG;
#X obj 413 148 hsl 128 15 0 50 0 0 empty empty empty -2 -8 0 10 -262144
-1 -1 0 1;
#X obj 683 317 vline~;
#X obj 710 45 vsl 15 128 0 1000 0 0 empty empty empty 0 -9 0 10 -262144
-1 -1 0 1;
#X obj 754 46 vsl 15 128 0 1000 0 0 empty empty empty 0 -9 0 10 -262144
-1 -1 0 1;
#X obj 799 46 vsl 15 128 0 1 0 0 empty empty empty 0 -9 0 10 -262144
-1 -1 0 1;
#X obj 844 47 vsl 15 128 0 1000 0 0 empty empty empty 0 -9 0 10 -262144
-1 -1 0 1;
#X text 712 21 A;
#X text 757 21 D;
#X text 803 20 S;
#X text 849 20 R;
#X obj 638 230 pack f f f f;
#X obj 760 229 pack f f;
#X msg 638 267 1 \$2 \, \$4 \$3 \$2;
#X msg 760 265 0 \$2;
#X obj 377 317 hsl 128 15 0 30 0 0 empty empty empty -2 -8 0 10 -262144
-1 -1 0 1;
#X obj 369 262 +~;
#X obj 414 229 hsl 128 15 0 2000 0 0 empty empty empty -2 -8 0 10 -262144
-1 -1 0 1;
#X obj 369 227 *~;
#X obj 416 193 hsl 128 15 0 500 0 0 empty empty empty -2 -8 0 10 -262144
-1 -1 0 1;
#X obj 412 444 osc~;
#X obj 461 407 hsl 128 15 0 50 0 0 empty empty empty -2 -8 0 10 -262144
-1 -1 0 1;
#X obj 412 478 *~;
#X obj 462 448 hsl 128 15 0 1 0 0 empty empty empty -2 -8 0 10 -262144
-1 -1 0 1;
#X obj 332 537 *~;
#X obj 412 512 +~ 1;
#X text 364 110 LFO for VCF;
#X text 325 438 LFO for VCA;
#X obj -19 236 expr~ $v1 > 0.5;
#X obj -19 190 phasor~;
#X obj 121 218 expr if($f1 == 0 \, 1 \, 0);
#X obj 83 266 expr if($f1 == 1 \, 1 \, 0);
#X obj -19 292 *~;
#X obj 277 304 *~;
#N canvas 0 22 450 278 (subpatch) 0;
#X array wave 440 float 1;
#A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0;
#X coords 0 1 439 -1 200 140 1;
#X restore 554 544 graph;
#X obj 407 674 tabwrite~ wave;
#X obj 407 636 metro 100;
#X obj 407 603 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144 -1 -1 0
1;
#X obj 91 160 vradio 15 1 0 2 empty empty empty 0 -8 0 10 -262144 -1
-1 0;
#X text 113 160 saw-tooth;
#X text 113 176 square;
#X text 414 127 rate;
#X text 414 171 intensity;
#X text 370 292 Q;
#X text 416 212 cutoff;
#X text 461 386 rate;
#X text 461 430 intensity;
#X text 377 540 volume;
#X connect 0 0 44 0;
#X connect 1 0 6 0;
#X connect 2 0 3 0;
#X connect 2 0 3 1;
#X connect 2 0 46 0;
#X connect 4 0 0 0;
#X connect 4 0 40 0;
#X connect 4 1 22 0;
#X connect 4 2 23 0;
#X connect 5 0 2 1;
#X connect 6 0 35 0;
#X connect 7 0 29 0;
#X connect 12 0 7 0;
#X connect 13 0 6 1;
#X connect 14 0 22 1;
#X connect 15 0 22 2;
#X connect 16 0 22 3;
#X connect 17 0 23 1;
#X connect 22 0 24 0;
#X connect 23 0 25 0;
#X connect 24 0 13 0;
#X connect 25 0 13 0;
#X connect 26 0 1 2;
#X connect 27 0 1 1;
#X connect 28 0 27 1;
#X connect 29 0 27 0;
#X connect 30 0 29 1;
#X connect 31 0 33 0;
#X connect 32 0 31 0;
#X connect 33 0 36 0;
#X connect 34 0 33 1;
#X connect 35 0 2 0;
#X connect 36 0 35 1;
#X connect 39 0 43 0;
#X connect 40 0 39 0;
#X connect 41 0 44 1;
#X connect 42 0 43 1;
#X connect 43 0 1 0;
#X connect 44 0 1 0;
#X connect 47 0 46 0;
#X connect 48 0 47 0;
#X connect 49 0 42 0;
#X connect 49 0 41 0;

Pure DataでPCのキーボードを鍵盤にする

Pure DataでPCのキーボードを鍵盤にして音階をならすパッチを作成しました。 キーボードの「a b c d e f g h」がそれぞれ「ド レ ミ フ ァ ソ ラ シ」に対応しています。 左上のラジオボタンで音の高さを変更することができます。

f:id:aa_debdeb:20160822203812p:plain

「key」でキーボードの入力をASCIIコードで取得することができます。 「keyup」はキーを離したときに出力するオブジェクトです。 「vline~」で音量のアタックとリリースを設定しています。

今回作成した鍵盤は単音しか鳴らないモノフォニックなキーボードとなります。

参考

Pure Dataでエンベロープジェネレーター

Pure DataでADSR(Attack・Decay・Sustain・Release)を設定できるエンベロープジェネレーターを作成しました。

f:id:aa_debdeb:20160821221053p:plain

このパッチでは、エンベロープジェネレーターを音量にかけています。

#N canvas 444 82 415 519 10;
#X obj 96 385 *~;
#X obj 145 236 pack f f f f;
#X obj 122 328 vline~;
#X obj 107 435 output~;
#X obj 163 34 vsl 15 128 0 5000 0 0 empty empty empty 0 -9 0 10 -262144
-1 -1 1900 1;
#X obj 221 33 vsl 15 128 0 3000 0 0 empty empty empty 0 -9 0 10 -262144
-1 -1 3900 1;
#X obj 277 33 vsl 15 128 0 1 0 0 empty empty empty 0 -9 0 10 -262144
-1 -1 8600 1;
#X obj 335 32 vsl 15 128 0 5000 0 0 empty empty empty 0 -9 0 10 -262144
-1 -1 11000 1;
#X obj 240 437 snapshot~;
#X obj 240 399 metro 100;
#X obj 240 361 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144 -1 -1 1
1;
#X floatatom 240 476 5 0 0 0 - - -;
#X obj 16 150 bng 15 250 50 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144 -1
-1;
#X obj 77 149 bng 15 250 50 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144 -1
-1;
#X obj 255 235 pack f f;
#X msg 232 273 0 \$2;
#X text 5 125 key on;
#X text 60 125 key off;
#X msg 91 273 1 \$2 \, \$4 \$3 \$2;
#X text 146 6 Attack;
#X text 212 4 Decay;
#X text 260 4 Sustain;
#X text 321 4 Release;
#X floatatom 172 173 5 0 0 0 - - -;
#X text 224 189 ms;
#X floatatom 225 173 5 0 0 0 - - -;
#X text 343 189 ms;
#X floatatom 285 173 5 0 0 0 - - -;
#X floatatom 343 173 5 0 0 0 - - -;
#X text 171 190 ms;
#X obj 241 321 loadbang;
#X obj 18 324 phasor~ 440;
#X connect 0 0 3 0;
#X connect 1 0 18 0;
#X connect 2 0 0 1;
#X connect 2 0 8 0;
#X connect 4 0 1 1;
#X connect 4 0 23 0;
#X connect 5 0 1 2;
#X connect 5 0 25 0;
#X connect 6 0 1 3;
#X connect 6 0 27 0;
#X connect 7 0 14 1;
#X connect 7 0 28 0;
#X connect 8 0 11 0;
#X connect 9 0 8 0;
#X connect 10 0 9 0;
#X connect 12 0 1 0;
#X connect 13 0 14 0;
#X connect 14 0 15 0;
#X connect 15 0 2 0;
#X connect 18 0 2 0;
#X connect 30 0 10 0;
#X connect 31 0 0 0;
参考

Pure Dataで「vcf~」を用いてワウをかける

Pure Dataで「vcf~」オブジェクトを用いて、カットオフ周波数にLFOをかけてワウ効果を得るパッチを作成しました。

f:id:aa_debdeb:20160819211353p:plain

「vcf~」のパラメータは基本的には、以前に使った「bp~」と同じですが、カットオフ周波数の引数に音声信号を用いることができます。

Pure Dataでローパス・ハイパス・バンドパスフィルターをかける - aa develop

画像のパラメータでは、VCFのカットオフ周波数を1000Hzを中心に正弦波を用いて±500Hzの範囲で揺らして、400Hzのノコギリ波にかけています。

ソースコード
#N canvas 11 23 717 471 10;
#X obj 189 203 vcf~;
#X obj 274 295 output~;
#X obj 265 159 hsl 128 15 0 10 0 0 empty empty empty -2 -8 0 10 -262144
-1 -1 6000 1;
#X obj 266 -41 hsl 128 15 0 30 0 0 empty empty empty -2 -8 0 10 -262144
-1 -1 400 1;
#X obj 49 -8 hsl 128 15 0 127 0 0 empty empty empty -2 -8 0 10 -262144
-1 -1 7700 1;
#X obj 66 70 mtof;
#X obj 211 33 osc~;
#X floatatom 100 105 5 0 0 0 - - -;
#X floatatom 99 41 5 0 0 0 - - -;
#X floatatom 272 -15 5 0 0 0 - - -;
#X text 265 84 center frequnecy;
#X text 262 -67 lfo;
#X obj 269 105 hsl 128 15 0 2000 0 0 empty empty empty -2 -8 0 10 -262144
-1 -1 4000 1;
#X obj 211 157 +~;
#X floatatom 283 130 5 0 0 0 - - -;
#X text 262 140 Q;
#X obj 103 146 phasor~;
#X obj 267 32 hsl 128 15 0 500 0 0 empty empty empty -2 -8 0 10 -262144
-1 -1 9500 1;
#X obj 211 105 *~;
#X text 266 10 depth;
#N canvas 185 492 213 286 spectrum 1;
#X obj 23 97 *~;
#X obj 36 131 +~;
#X obj 36 165 sqrt~;
#X obj 39 54 fft~;
#X obj 60 98 *~;
#X obj 36 201 /~ 256;
#X obj 39 19 inlet~;
#X obj 117 69 block~ 512;
#X obj 119 203 metro 100;
#X obj 119 173 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144 -1 -1 1
1;
#X obj 65 243 tabwrite~ spectrum;
#X obj 119 139 loadbang;
#X connect 0 0 1 0;
#X connect 1 0 2 0;
#X connect 2 0 5 0;
#X connect 3 0 0 0;
#X connect 3 0 0 1;
#X connect 3 1 4 0;
#X connect 3 1 4 1;
#X connect 4 0 1 1;
#X connect 5 0 10 0;
#X connect 6 0 3 0;
#X connect 8 0 10 0;
#X connect 9 0 8 0;
#X connect 11 0 9 0;
#X restore 80 296 pd spectrum;
#N canvas 16 490 168 223 wave 1;
#X obj 22 16 inlet~;
#X obj 87 132 metro 100;
#X obj 87 101 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144 -1 -1 1
1;
#X obj 86 66 loadbang;
#X obj 22 171 tabwrite~ wave;
#X connect 0 0 4 0;
#X connect 1 0 4 0;
#X connect 2 0 1 0;
#X connect 3 0 2 0;
#X restore 184 295 pd wave;
#N canvas 0 22 450 278 (subpatch) 0;
#X array spectrum 256 float 1;
#A 0 0.0943916 0.00137839 0.00186793 0.00274311 0.00401843 0.00604526
0.00991234 0.0206484 0.215878 0.0295908 0.0135783 0.00841369 0.00605477
0.00485908 0.00467379 0.00725504 0.041248 0.0171301 0.0089217 0.00676351
0.00585537 0.00550899 0.00566188 0.00685694 0.0163641 0.00575558 0.000875953
0.000256078 0.000511217 0.000575587 0.000546745 0.000893508 0.00452478
0.00725751 0.00331588 0.00256049 0.00226046 0.00213175 0.00212828 0.00234215
0.00371849 0.00386813 0.00118666 0.00108575 0.00108508 0.0010878 0.0010955
0.00113955 0.00150163 0.00379743 0.00123807 0.00106455 0.00100376 0.000965947
0.000934228 0.000901868 0.000871887 0.00323745 0.001023 0.000937938
0.000901667 0.000877098 0.000856943 0.000838008 0.000814683 0.00168612
0.000834076 0.000814777 0.000805459 0.000801923 0.00080649 0.000828822
0.000914478 0.00240915 0.000398843 0.000529293 0.000555918 0.000555152
0.000536927 0.000493999 0.000380829 0.000695724 0.0011152 0.000841664
0.000771374 0.000743773 0.00073749 0.00075456 0.000830356 0.00142651
0.000473673 0.000460085 0.000491433 0.000503655 0.000507122 0.000506642
0.000511548 0.000707781 0.000990558 0.000623813 0.000570074 0.000548213
0.000535224 0.000526253 0.000523203 0.000594777 0.000977976 0.000583859
0.00054653 0.000534566 0.000531073 0.000534945 0.00055376 0.000644915
0.00055285 0.000389119 0.000415557 0.000423219 0.000423682 0.000419193
0.000407457 0.000369871 0.00112772 0.000494839 0.00046458 0.000452193
0.000444279 0.000437697 0.000430514 0.000417496 0.000223981 0.000454467
0.000442024 0.000437713 0.000436401 0.00043806 0.000445445 0.000472599
0.000922157 0.000319293 0.000358188 0.000367568 0.000369489 0.000367583
0.000361911 0.000349888 0.00045988 0.0005002 0.000424617 0.000406885
0.000398801 0.000394304 0.000392456 0.000397422 0.000521198 0.000475282
0.000400448 0.000391264 0.00038941 0.000391275 0.000398517 0.000421085
0.000558648 0.000329075 0.000308506 0.00031857 0.000320843 0.000318196
0.000309843 0.000289008 0.000213813 0.000690916 0.000433594 0.000399688
0.000387888 0.000384 0.000386011 0.000397906 0.00045118 4.46339e-05
0.000276917 0.000304589 0.000313279 0.000316219 0.000316021 0.000312302
0.000297859 0.000702123 0.000351804 0.000338992 0.000334003 0.000330867
0.000328181 0.000324995 0.00031863 0.000331117 0.000340797 0.000333462
0.000330847 0.000329513 0.000328972 0.000329528 0.000333998 0.000496568
0.000323901 0.000321508 0.000321926 0.000322909 0.000324935 0.000329659
0.000344617 0.000514817 0.000286727 0.000290376 0.000292813 0.000292125
0.000288638 0.00028065 0.000260713 0.000199046 0.000478625 0.000374952
0.000355237 0.00034933 0.000349929 0.000357487 0.000381035 0.00050189
7.86839e-05 0.000231231 0.000257974 0.000266651 0.000268114 0.000263537
0.000247729 0.00017997 0.000579152 0.000369118 0.000342287 0.000332967
0.000329546 0.000329955 0.000335931 0.000364544 0.000248438 0.000277861
0.000290567 0.000295156 0.000297303 0.000298364 0.000298702 0.000298076
0.000495867 0.000305343 0.000303497 0.00030305;
#X coords 0 0.5 255 0 200 140 1 0 0;
#X restore 450 176 graph;
#N canvas 0 22 450 278 (subpatch) 0;
#X array wave 440 float 1;
#A 0 -0.00735753 0.0184383 0.0439046 0.0687294 0.0926243 0.115328 0.136609
0.156264 0.174125 0.190055 0.203951 0.215741 0.225388 0.232885 0.238253
0.241543 0.242833 0.242222 0.239832 0.235802 0.230287 0.223457 0.215488
0.206565 0.196878 0.186615 0.175967 0.165118 0.154245 0.14352 0.133102
0.12314 0.113766 0.105102 0.0972515 0.0903028 0.0843273 0.07938 0.0754989
0.0727055 0.0293222 -0.0116819 -0.0498423 -0.0847563 -0.116085 -0.143554
-0.166957 -0.186151 -0.201059 -0.211664 -0.21801 -0.220198 -0.218379
-0.212751 -0.203556 -0.19107 -0.175605 -0.157493 -0.137091 -0.114765
-0.0908929 -0.0658543 -0.0400259 -0.0137769 0.0125354 0.0385705 0.0640082
0.0885517 0.111931 0.133905 0.154264 0.172829 0.189456 0.204033 0.216481
0.226755 0.234841 0.240755 0.244544 0.246278 0.246055 0.243992 0.240227
0.234915 0.228222 0.220326 0.211414 0.201676 0.191305 0.180492 0.169426
0.15829 0.147258 0.136496 0.126156 0.116379 0.107291 0.0990019 0.0916054
0.0851791 0.0797836 0.0754624 0.0722424 0.0285933 -0.0126633 -0.0510641
-0.0862066 -0.117752 -0.145427 -0.169024 -0.1884 -0.203477 -0.214238
-0.220726 -0.22304 -0.221329 -0.215791 -0.206667 -0.194232 -0.178794
-0.160687 -0.140265 -0.117895 -0.0939539 -0.0688208 -0.0428727 -0.0164795
0.0100009 0.0362268 0.0618764 0.0866513 0.110279 0.132517 0.153152
0.172003 0.188921 0.203792 0.216535 0.227101 0.235471 0.241661 0.245711
0.24769 0.247693 0.245834 0.24225 0.237091 0.230524 0.222726 0.21388
0.204178 0.193812 0.182974 0.171852 0.160631 0.149486 0.138585 0.128082
0.118121 0.108829 0.100319 0.092689 0.0860189 0.0803724 0.0757964 0.0723209
0.0285621 -0.0128083 -0.0513287 -0.086598 -0.118278 -0.146097 -0.169845
-0.189379 -0.20462 -0.21555 -0.222209 -0.224694 -0.223151 -0.217777
-0.208807 -0.196515 -0.181206 -0.163211 -0.142881 -0.120582 -0.096687
-0.071574 -0.0456189 -0.0191903 0.00735435 0.0336733 0.0594443 0.0843683
0.108172 0.130609 0.151466 0.170558 0.187734 0.202878 0.215902 0.226756
0.235418 0.241898 0.246234 0.248491 0.248759 0.24715 0.243796 0.238847
0.232464 0.224824 0.216108 0.206506 0.196208 0.185406 0.174289 0.16304
0.151838 0.140848 0.130229 0.120125 0.110665 0.101966 0.0941274 0.0872327
0.0813487 0.0765255 0.0727967 0.0289257 -0.0125662 -0.0512189 -0.0866322
-0.118469 -0.146455 -0.170382 -0.190106 -0.205545 -0.216678 -0.223544
-0.226236 -0.224898 -0.219723 -0.210943 -0.198828 -0.183681 -0.165829
-0.14562 -0.123417 -0.099591 -0.0745185 -0.0485734 -0.0221234 0.00447455
0.0308789 0.056767 0.0818387 0.105819 0.128461 0.149546 0.16889 0.186337
0.201767 0.21509 0.226251 0.235224 0.242014 0.246657 0.249213 0.249768
0.248431 0.245331 0.240612 0.234435 0.226973 0.218405 0.20892 0.198706
0.187955 0.176855 0.16559 0.154337 0.143267 0.132536 0.122291 0.112665
0.103775 0.0957256 0.0886018 0.082474 0.077396 0.0734046 0.0294114
-0.012213 -0.0510099 -0.08658 -0.118586 -0.146754 -0.170875 -0.190802
-0.206452 -0.217802 -0.224888 -0.227801 -0.226681 -0.221716 -0.213137
-0.20121 -0.186234 -0.168533 -0.148452 -0.126351 -0.1026 -0.0775715
-0.0516394 -0.0251699 0.00148074 0.0279709 0.0539774 0.0791992 0.10336
0.12621 0.14753 0.167132 0.184856 0.20058 0.21421 0.225686 0.234979
0.24209 0.24705 0.249915 0.250768 0.249713 0.246875 0.242396 0.236435
0.22916 0.220749 0.211389 0.201267 0.190573 0.179497 0.168221 0.156924
0.145775 0.134936 0.124552 0.114761 0.105681 0.0974186 0.0900637 0.0836894
0.0783527 0.074094 0.0299738 -0.0117888 -0.0507362 -0.0864699 -0.118653
-0.14701 -0.171332 -0.191471 -0.20734 -0.218916 -0.226231 -0.229373
-0.228478 -0.223732 -0.215362 -0.20363 -0.188832 -0.171288 -0.151341
-0.129348 -0.105676 -0.0806969 -0.0547815 -0.0282954 -0.00159454 0.0249798
0.0511039 0.0764756 0.100817 0.123877 0.145434 0.165296 0.183302 0.199323
0.213264 0.225061 0.23468 0.242119 0.247402 0.250584 0.251742 0.250977
0.248411 0.244181 0.238444 0.231364 0.223119 0.213892 0.20387 0.193242
0.182195 0.170915 0.159579 0.148358 0.137414 0.126896 0.116942 0.107673
0.0991999 0.091614 0.0849922 0.079395 0.0748664 0.0306163 -0.0112882
-0.0503907 -0.0862933 -0.118659 -0.147213 -0.171743 -0.1921 -0.208198
-0.220008 -0.22756 -0.230939 -0.230278 -0.22576 -0.217607 -0.206078
-0.191465 -0.174087 -0.154281 -0.132403 -0.108816 -0.0838914;
#X coords 0 1 439 -1 200 140 1;
#X restore 447 -3 graph;
#X text 45 -34 sound frequency;
#X floatatom 278 188 5 0 0 0 - - -;
#X text 138 109 Hz;
#X text 318 130 Hz;
#X floatatom 275 59 5 0 0 0 - - -;
#X text 310 -13 Hz;
#X text 311 61 Hz;
#X connect 0 0 1 0;
#X connect 0 0 1 1;
#X connect 0 0 21 0;
#X connect 0 0 20 0;
#X connect 2 0 0 2;
#X connect 2 0 25 0;
#X connect 3 0 6 0;
#X connect 3 0 9 0;
#X connect 4 0 5 0;
#X connect 4 0 8 0;
#X connect 5 0 7 0;
#X connect 5 0 16 0;
#X connect 6 0 18 0;
#X connect 12 0 13 1;
#X connect 12 0 14 0;
#X connect 13 0 0 1;
#X connect 16 0 0 0;
#X connect 17 0 18 1;
#X connect 17 0 28 0;
#X connect 18 0 13 0;
参考

Pure Dataでローパス・ハイパス・バンドパスフィルターをかける

Pure Dataでローパスフィルター、ハイパスフィルター、バンドパスフィルターは、「lop~」、「hip~」、「bp~」オブジェクトでそれぞれかけることができます。

それぞれのフィルターをノイズ音源にかけてみるパッチを作成しました。

まずは、ローパスフィルター。

f:id:aa_debdeb:20160818220148p:plain

「lop~」に与えられる引数は、カットオフ周波数です。 スペクトラムは、以前作成したものを流用しました。

Pure Dataでスペクトラムを表示する - aa develop

次は、ハイパスフィルター。 ローパスフィルターと同じく、引数はカットオフ周波数。

f:id:aa_debdeb:20160818220359p:plain

最後に、バンドパスフィルター。 これは、ローパス・ハイパスフィルターと異なり、第一引数は中心周波数、第二引数はQ値です。Q値が大きくなるほど、通過周波数帯が狭くなります。

f:id:aa_debdeb:20160818220534p:plain

ソースコード(ローパスフィルター)
#N canvas 19 35 549 411 10;
#N canvas 186 470 213 286 spectrum 1;
#X obj 23 97 *~;
#X obj 36 131 +~;
#X obj 36 165 sqrt~;
#X obj 39 54 fft~;
#X obj 60 98 *~;
#X obj 36 201 /~ 256;
#X obj 39 19 inlet~;
#X obj 117 69 block~ 512;
#X obj 119 203 metro 100;
#X obj 119 173 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144 -1 -1 1
1;
#X obj 65 243 tabwrite~ spectrum;
#X obj 119 139 loadbang;
#X connect 0 0 1 0;
#X connect 1 0 2 0;
#X connect 2 0 5 0;
#X connect 3 0 0 0;
#X connect 3 0 0 1;
#X connect 3 1 4 0;
#X connect 3 1 4 1;
#X connect 4 0 1 1;
#X connect 5 0 10 0;
#X connect 6 0 3 0;
#X connect 8 0 10 0;
#X connect 9 0 8 0;
#X connect 11 0 9 0;
#X restore 14 222 pd spectrum;
#N canvas 18 468 168 223 wave 1;
#X obj 22 16 inlet~;
#X obj 87 132 metro 100;
#X obj 87 101 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144 -1 -1 1
1;
#X obj 86 66 loadbang;
#X obj 22 171 tabwrite~ wave;
#X connect 0 0 4 0;
#X connect 1 0 4 0;
#X connect 2 0 1 0;
#X connect 3 0 2 0;
#X restore 112 223 pd wave;
#N canvas 0 22 450 278 (subpatch) 0;
#X array spectrum 256 float 1;
#A 0 0.0184567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
#X coords 0 0.1 255 0 200 140 1 0 0;
#X restore 302 196 graph;
#N canvas 0 22 450 278 (subpatch) 0;
#X array wave 440 float 1;
#A 0 -0.00922837 -0.00922837 -0.00922837 -0.00922837 -0.00922837 -0.00922837
-0.00922837 -0.00922837 -0.00922837 -0.00922837 -0.00922837 -0.00922837
-0.00922837 -0.00922837 -0.00922837 -0.00922837 -0.00922837 -0.00922837
-0.00922837 -0.00922837 -0.00922837 -0.00922837 -0.00922837 -0.00922837
-0.00922837 -0.00922837 -0.00922837 -0.00922837 -0.00922837 -0.00922837
-0.00922837 -0.00922837 -0.00922837 -0.00922837 -0.00922837 -0.00922837
-0.00922837 -0.00922837 -0.00922837 -0.00922837 -0.00922837 -0.00922837
-0.00922837 -0.00922837 -0.00922837 -0.00922837 -0.00922837 -0.00922837
-0.00922837 -0.00922837 -0.00922837 -0.00922837 -0.00922837 -0.00922837
-0.00922837 -0.00922837 -0.00922837 -0.00922837 -0.00922837 -0.00922837
-0.00922837 -0.00922837 -0.00922837 -0.00922837 -0.00922837 -0.00922837
-0.00922837 -0.00922837 -0.00922837 -0.00922837 -0.00922837 -0.00922837
-0.00922837 -0.00922837 -0.00922837 -0.00922837 -0.00922837 -0.00922837
-0.00922837 -0.00922837 -0.00922837 -0.00922837 -0.00922837 -0.00922837
-0.00922837 -0.00922837 -0.00922837 -0.00922837 -0.00922837 -0.00922837
-0.00922837 -0.00922837 -0.00922837 -0.00922837 -0.00922837 -0.00922837
-0.00922837 -0.00922837 -0.00922837 -0.00922837 -0.00922837 -0.00922837
-0.00922837 -0.00922837 -0.00922837 -0.00922837 -0.00922837 -0.00922837
-0.00922837 -0.00922837 -0.00922837 -0.00922837 -0.00922837 -0.00922837
-0.00922837 -0.00922837 -0.00922837 -0.00922837 -0.00922837 -0.00922837
-0.00922837 -0.00922837 -0.00922837 -0.00922837 -0.00922837 -0.00922837
-0.00922837 -0.00922837 -0.00922837 -0.00922837 -0.00922837 -0.00922837
-0.00922837 -0.00922837 -0.00922837 -0.00922837 -0.00922837 -0.00922837
